Концентраты соков на продажу

№ п/п Наименование Брикс Объем бочки, кг Цена за бочку , FCA, Цена за 1т , FCA, (дол.США)
1 Манго 40 /-1 240 609, 96 2541, 51
2 Мультифрукт 65 /-1 265 640, 50 2416, 99
3 Красный Грейпфрут58 /-1 260 560, 06 2154, 09
4 Белый Грейпфрут 60 /-1 260 658, 78 2533, 75
5 Апельсин-абрикос 60 /-1 260 678, 92 2611, 23
6 Персик 30 /-1 228 527, 68 2314, 37
7 Апельсин 65 /-1 265 697, 99 2633, 94
8 Ананас 60 /-1 260 680, 94 2618, 98
9 Виноград 70 /-2 270 579, 58 2146, 58
10 Лимон 49 - 3 240 1530, 44 6376, 83

ID: 592803
Создано: 08/09/2015

Елена

Зарегистрирован 08/09/2015
Активность 08/09/2015 16:05

Покупайте безопасно

  • Не платите продавцу до получения товара или услуги
  • Встречайтесь с продавцом в публичном месте
  • Проверяйте товар перед покупкой

Похожие объявления