продаю зимнии и летнии автошины. Титановые и железные диски. Возможен торг,
- 09/03/2010 11:28
- Украина, Киев и область
- Автозапчасти
- Продам, предлагаю - частное лицо
продаю зимнии и летнии автошины. Титановые и железные диски.Опт, розница. Умеренные цены.Возможен торг, доставка.
Телефоны 044-332-45-00 *-с белыми буквами
АНДРЕЙ 066 773 75 55 x-спрашивайте количество!!!
Код Размер Модель Фирма Инд. & К-во
Debica 135/80R12 Frico S-30 Debica 68T 2
165/70R13C Agilis-61 Mich 88Q 45 1
3820 175/70R13 Glacier grip II M-craft 82S 45 1
175/80R14 P.Alpin Mich 55 1
2606+ 195/75R14 Weather-master ST2 Cooper 92S 95 4
2607+ 205/75R14 Weather-master ST2 Cooper 95S 100
2624 195/70R14 Weather-master ST2 Cooper 91S 95 4
2615+ 215//70R14 Weather-master ST2 Cooper 96S 110
3841 175/65R14 Glacier grip II M-craft 82T 65
3842 185/65R14 Glacier grip II M-craft 86T 70 1
30504 215/60R14 Weather-master Cooper 91T 65 6
2609+ 205/75R15 Weather-master ST2 Cooper 97S 105 4
3809+ 205/75R15 Glacier grip II M-craft 97S 105 12
3810 215/75R15 Glacier grip II M-craft 100S 115 7
3811* 225/75R15 Glacier grip II M-craft 0
2612* 235/75R15 Weather-master ST2 Cooper 105S 135 1
3744 235/75R15 Courser MSR M-craft 105S 135 4
50447 265/75R15 Discoverer M+S Cooper 112S 155 0
2616* 205/70R15 Weather-master ST2 Cooper 96S 115 4
3816* 205/70R15 Glacier grip II M-craft 96S 110 2
2617* 215/70R15 Weather-master ST2 Cooper 98S 115 12
3817* 215/70R15 Glacier grip II M-craft 98S 115 12
50475 235/70R15 Discoverer M+S Cooper 103S 125 1
3788 265/70R15 Courser MSR M-craft 115S 155 0
3852 195/65R15 Glacier grip II M-craft 91T 85
3853 205/65R15 Glacier grip II M-craft 95T 90 8
3835 195/60R15 Glacier grip II M-craft 88T 80 4
2636 205/60R15 Weather-master ST2 Cooper 91T 105 1
Dunlop 225/60R15 M-2 Dunlop 96H 95 1
Mich 225/60R15 P.Alpin Mich 100 3
2664 195/55R15 Weather-master ST2 Cooper 85T 95 4
6112 195/55R15 Weather-master SiO2 Cooper 85H 95 1
5912 195/50R15 Weather-master SiO2 Cooper 82H 70 1
3722 215/85R16 Courser MSR M-craft 115Q 165 4
3724 235/85R16 Courser MSR M-craft 116Q 175 2
50448 225/75R16 Discoverer M+S Cooper 104S 145 0
3748 225/75R16 Courser MSR M-craft 104S 160 1
3749 235/75R16 Courser MSR M-craft 108SR 165 3
3750 245/75R16 Courser MSR M-craft 111S 165 2
3751 265/75R16 Courser MSR M-craft 116S 170 0
265/75R16 Discoverer M+S Cooper 170 0
3780 215/70R16 Courser MSR M-craft 100S 140 1
50480 215/70R16 Discoverer M+S Cooper 100S 135 0
50481 225/70R16 Discoverer M+S Cooper 102S 145 1
3781 225/70R16 Courser MSR M-craft 102S 140 0
3782 235/70R16 Courser MSR M-craft 106S 160 0
50483 245/70R16 Discoverer M+S Cooper 107S 155 0
3783 245/70R16 Courser MSR M-craft 107S 160 0
3784 255/70R16 Courser MSR M-craft 111S 165 1
50485 265/70R16 Discoverer M+S Cooper 111S 175 0
3785 265/70R16 Courser MSR M-craft 112S 170 7
3846 205/65R16 Glacier grip II M-craft 95T 115 12
3855 215/65R16 Glacier grip II M-craft 98T 130 2
3813 235/65R16 Glacier grip II M-craft 103T 150 5
50490* 255/65R16 Discoverer M+S Cooper 109S 165 0
3790* 255/65R16 Courser MSR M-craft 109S 160 0
Dunlop 255/65R16 M-2 Dunlop 109H 100 2
2660 205/60R16 Weather-master ST2 Cooper 92T 120 5
3860 205/60R16 Glacier grip II M-craft 92T 120 2
2639 215/60R16 Weather-master ST2 Cooper 95T 120 3
3839 215/60R16 Glacier grip II M-craft 95T 120 12
2640 225/60R16 Weather-master ST2 Cooper 98T 120 10
3840 225/60R16 Glacier grip II M-craft 98T 120 12
Mich 225/60R16 P.Alpin Mich H 110 2?
2644 235/60R16 Weather-master ST2 Cooper 100T 140 0
3844 235/60R16 Glacier grip II M-craft 100T 140 0
Dunlop 245/60R16 M-2 Dunlop 70 1
2661 205/55R16 Weather-master ST2 Cooper 90T 105 12
3861 205/55R16 Glacier grip II M-craft 90T 100 20
9912 215/55R16 Weather-master SiO2 Cooper 93H 120 0
2662 215/55R16 Weather-master ST2 Cooper 97T 120 1
7212 225/55R16 Weather-master SiO2 Cooper 95H 100 6
2668 225/50R16 Weather-master ST2 Cooper 92T 145 0
G.Y. 225/50R16 GW-2 G.Year 92H 95 2
50486 245/70R17 Discoverer M+S Cooper 110S 190 2
3786 245/70R17 Courser MSR M-craft 110S 185 8
3788 265/70R17 Courser MSR M-craft 115S 195 20
2647 215/65R17 Weather-master ST2 Cooper 99T 170 4
3793* 235/65R17 Courser MSR M-craft 104S 160 9
50493 235/65R17 Discoverer M+S Cooper 104S 165 0
3794* 245/65R17 Courser MSR M-craft 107S 175 4
3801 215/60R17 Glacier grip II M-craft 96T 155 12
2633 225/60R17 Weather-master ST2 Cooper 99T 165 1
3802 225/60R17 Glacier grip II M-craft 99T 155 20
50495 255/60R17 Discoverer M+S Cooper 106S 195 4
3795 255/60R17 Courser MSR M-craft 106S 190 8
3819 215/55R17 Glacier grip II M-craft 94T 155 6
2676 235/55R17 Weather-master ST2 Cooper 99T 165 8
Mich 245/55R17 P.Alpin A-2 Mich 102H 200 5
55092 205/50R17 Weather-master snow Cooper 93H 130 20
Mich 205/50R17 P.Alpin A-2 Mich 93V 165 3
Mich 215/45R17 P.Alpin A-2 Mich H 175 1
2669 225/45R17 Weather-master ST2 Cooper 94T 150 5
2670 235/45R17 Weather-master ST2 Cooper 94T 150 4
3803 225/60R18 Glacier grip II M-craft 100T 200 12
5037712 235/60R18 Discoverer M+S Sport Cooper 107H 200 0
3797 255/55R18 Courser MSR RF M-craft 109S 210 12
5037716 255/50R19 Discoverer M+S Sport Cooper 107V 290 4
3799 275/60R20 Courser MSR RF M-craft 119S 350 0
50414 31x10, 5R15 Discoverer M+S Cooper 109Q 175 1
3614 225/70R15C Van-Master M+S Cooper 112R 145 8
195/70R15C Van-Master M+S Cooper 104R 120 12
3314 195/65R16C Van-Master M+S Cooper 104R 135 6
Dunlop 230/55R390 Winter-Sport Dunlop H 115 5
*- с белыми буквами буквами
плюс-с белой полосой
х-уточняйте количество!!!